IT'S MORE THAN WEATHER—IT'S MyWeather.
Locations Reference
Location IDs Zip Codes
| Location ID ↓ | Location Name ↓ | Country ↓ | State ↓ | Lat ↓ | Lon ↓ | Metar ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA01721 | Acampo | USA | CA | 38.1747 | -121.2745 | KSCK,KMHR,KSAC |
| USA01742 | Acton | USA | CA | 34.469 | -118.1939 | KPMD,KMWS,KWJF |
| USA01789 | Adelanto | USA | CA | 34.5793 | -117.4101 | KEDW,KONT,KPMD |
| USA01798 | Adin | USA | CA | 41.1943 | -120.9443 | KAAT,KMHS,KLKV |
| USA01840 | Agoura Hills | USA | CA | 34.1459 | -118.7776 | KVNY,KCMA,K3A6 |
| USA01846 | Aguanga | USA | CA | 33.4424 | -116.8641 | KRNM,KNFG,KOKB |
| USA01854 | Ahwahnee | USA | CA | 37.3661 | -119.7259 | KMAE,KFAT,KMCE |
| USA01878 | Alameda | USA | CA | 37.7666 | -122.2448 | KOAK,KHWD,KSFO |
| USA01879 | Alamo | USA | CA | 37.85 | -122.0323 | KCCR,KHWD,KOAK |
| USA01927 | Alderpoint | USA | CA | 40.1755 | -123.6111 | KACV,KRBL,KRDD |
| USA01959 | Alhambra | USA | CA | 34.0937 | -118.1272 | KMWS,KCQT,KBUR |
| USA01966 | Aliso Viejo | USA | CA | 33.5675 | -117.7279 | KSNA,KSLI,KAJO |
| USA01977 | Alleghany | USA | CA | 39.464 | -120.8486 | KBLU,KAUN,KBAB |
| USA02037 | Alpaugh | USA | CA | 35.8877 | -119.4867 | KPTV,KVIS,KHJO |
| USA02053 | Alta | USA | CA | 39.2028 | -120.8126 | KBLU,KAUN,KBAB |
| USA02054 | Altadena | USA | CA | 34.1855 | -118.1315 | KMWS,KBUR,KCQT |
| USA02065 | Altaville | USA | CA | 38.0836 | -120.5604 | KSCK,KMOD,KMER |
| USA00043 | Alturas | USA | CA | 41.49 | -120.56 | KAAT |
| USA02095 | Alviso | USA | CA | 37.4256 | -121.9761 | KNUQ,KSJC,KHWD |
| USA02102 | Amador City | USA | CA | 38.4189 | -120.8244 | KMHR,KSAC,KAUN |
| USA02118 | Amboy | USA | CA | 34.5566 | -115.7512 | KNXP,KDAG,KL35 |
| USA02129 | American Canyon | USA | CA | 38.1671 | -122.2527 | KAPC,KCCR,KSUU |
| USA02175 | Anaheim | USA | CA | 33.8328 | -117.9157 | KFUL,KSLI,KSNA |
| USA02205 | Angels Camp | USA | CA | 38.07 | -120.5407 | KMOD,KSCK,KMER |
| USA02206 | Angelus Oaks | USA | CA | 34.1424 | -116.9837 | KL35,KRIV,KRAL |
| USA02216 | Angwin | USA | CA | 38.5724 | -122.4422 | KSTS,KAPC,KVCB |
| USA02247 | Antelope | USA | CA | 38.712 | -121.3643 | KMHR,KSMF,KSAC |
| USA02258 | Antioch | USA | CA | 38.0158 | -121.8197 | KCCR,KSUU,KLVK |
| USA02272 | Anza | USA | CA | 32.8007 | -115.4961 | KIPL,KNJK,KCZZ |
| USA02290 | Apple Valley | USA | CA | 34.5233 | -117.2158 | KL35,KDAG,KONT |
| USA02291 | Applegate | USA | CA | 39.003 | -120.9921 | KAUN,KBLU,KBAB |
| USA02296 | Aptos | USA | CA | 36.9756 | -121.8922 | KWVI,KSJC,KMRY |
| USA02319 | Arbuckle | USA | CA | 39.0171 | -122.0571 | KMYV,KSMF,KBAB |
| USA02322 | Arcadia | USA | CA | 34.1362 | -118.0388 | KMWS,KCQT,KFUL |
| USA00053 | Arcata | USA | CA | 40.98 | -124.11 | KACV |
| USA02410 | Armona | USA | CA | 36.3134 | -119.709 | KHJO,KNLC,KVIS |
| USA02425 | Arnold | USA | CA | 38.2561 | -120.3495 | KTVL,KSCK,KMOD |
| USA02438 | Aromas | USA | CA | 36.8902 | -121.6434 | KWVI,KSNS,KMRY |
| USA02448 | Arroyo Grande | USA | CA | 35.1242 | -120.5773 | KSBP,KSMX,KVBG |
| USA02464 | Artois | USA | CA | 39.6202 | -122.1941 | KCIC,KOVE,KRBL |
| USA02470 | Arvin | USA | CA | 35.209 | -118.829 | KBFL,KSDB,KWJF |
| USA02537 | Atascadero | USA | CA | 35.4888 | -120.669 | KPRB,KSBP,KSMX |
| USA02544 | Atherton | USA | CA | 37.4625 | -122.1978 | KNUQ,KSFO,KHWD |
| USA02577 | Atwater | USA | CA | 37.3459 | -120.6088 | KMER,KMCE,KMOD |
| USA02580 | Atwood | USA | CA | 33.868 | -117.8296 | KFUL,KSNA,KAJO |
| USA02590 | Auberry | USA | CA | 37.0784 | -119.4853 | KFAT,KMAE,KMMH |
| USA00134 | Auburn | USA | CA | 38.95 | -121.08 | KAUN |
| USA00142 | Avalon | USA | CA | 33.4 | -118.41 | KAVX |
| USA02624 | Avenal | USA | CA | 36.0036 | -120.1305 | KNLC,KHJO,KPRB |
| USA02631 | Avery | USA | CA | 38.2053 | -120.3694 | KSCK,KMOD,KTVL |
| USA02634 | Avila Beach | USA | CA | 35.1792 | -120.7351 | KSBP,KSMX,KVBG |
| USA02690 | Azusa | USA | CA | 34.1336 | -117.9056 | KMWS,KFUL,KCNO |
| USA02702 | Badger | USA | CA | 36.64 | -119.0144 | KVIS,KFAT,KHJO |
| USA00173 | Bakersfield | USA | CA | 35.43 | -119.05 | KBFL |
| USA02745 | Baldwin Park | USA | CA | 34.0852 | -117.9603 | KMWS,KFUL,KCQT |
| USA02765 | Ballico | USA | CA | 37.4547 | -120.7073 | KMER,KMCE,KMOD |
| USA02805 | Banning | USA | CA | 33.9255 | -116.8756 | KRIV,KPSP,KL35 |
| USA02825 | Bard | USA | CA | 32.7963 | -114.5559 | KNYL,KBLH,KIPL |
| USA02893 | Barstow | USA | CA | 34.8929 | -117.0258 | KDAG,KL35,KEDW |
| USA02934 | Bass Lake | USA | CA | 37.3293 | -119.568 | KMAE,KFAT,KMMH |
| USA03014 | Bayside | USA | CA | 40.8435 | -124.0643 | KACV,KCEC,KBOK |
| USA00153 | Beale AFB | USA | CA | 39.13 | -121.43 | KBAB |
| USA03102 | Beckwourth | USA | CA | 39.8187 | -120.3783 | KTRK,KRNO,KBLU |
| USA03144 | Belden | USA | CA | 40.0065 | -121.2495 | KCIC,KOVE,KRBL |
| USA03180 | Bell | USA | CA | 33.9793 | -118.1889 | KCQT,KHHR,KLAX |
| USA03174 | Bell Gardens | USA | CA | 33.9689 | -118.1496 | KCQT,KHHR,KLGB |
| USA03176 | Bella Vista | USA | CA | 35.657 | -118.3268 | KNID,KBFL,KPTV |
| USA03223 | Bellflower | USA | CA | 33.8828 | -118.1222 | KLGB,KFUL,KSLI |
| USA03246 | Belmont | USA | CA | 37.5183 | -122.2762 | KSFO,KOAK,KHWD |
| USA03276 | Belvedere Tiburon | USA | CA | 37.8738 | -122.4561 | KOAK,KSFO,KHWD |
| USA03293 | Ben Lomond | USA | CA | 37.089 | -122.0912 | KWVI,KSJC,KNUQ |
| USA03312 | Benicia | USA | CA | 38.0525 | -122.1525 | KCCR,KAPC,KSUU |
| USA03341 | Benton | USA | CA | 37.818 | -118.4769 | KMMH,KBIH,KTPH |
| USA03372 | Berkeley | USA | CA | 37.8696 | -122.2705 | KOAK,KCCR,KHWD |
| USA03396 | Berry Creek | USA | CA | 39.6519 | -121.413 | KOVE,KCIC,KBAB |
| USA03432 | Bethel Island | USA | CA | 38.0139 | -121.6407 | KCCR,KLVK,KSUU |
| USA03462 | Beverly Hills | USA | CA | 34.073 | -118.3998 | KSMO,KCQT,KBUR |
| USA03479 | Bieber | USA | CA | 41.1214 | -121.1419 | KAAT,KMHS,KRDD |
| USA03482 | Big Bar | USA | CA | 38.312 | -120.7201 | KMHR,KSCK,KSAC |
| USA00803 | Big Bear | USA | CA | 34.26 | -116.85 | KL35 |
| USA03484 | Big Bear City | USA | CA | 34.2611 | -116.8456 | KL35,KRIV,KPSP |
| USA03485 | Big Bear Lake | USA | CA | 34.2386 | -116.9356 | KL35,KRIV,KRAL |
| USA03487 | Big Bend | USA | CA | 39.6982 | -121.4575 | KOVE,KCIC,KBAB |
| USA03493 | Big Creek | USA | CA | 37.2055 | -119.2434 | KMMH,KFAT,KBIH |
| USA03508 | Big Oak Flat | USA | CA | 37.8241 | -120.2573 | KMER,KMCE,KMOD |
| USA03510 | Big Pine | USA | CA | 37.1643 | -118.2895 | KBIH,KMMH,KFAT |
| USA03528 | Big Sur | USA | CA | 36.2673 | -121.8042 | KMRY,KSNS,KWVI |
| USA03535 | Biggs | USA | CA | 39.4142 | -121.7105 | KOVE,KMYV,KBAB |
| USA03554 | Biola | USA | CA | 36.8077 | -120.0161 | KMAE,KFAT,KNLC |
| USA03566 | Birds Landing | USA | CA | 38.1325 | -121.8751 | KSUU,KCCR,KVCB |
| USA00185 | Bishop | USA | CA | 37.37 | -118.36 | KBIH |
| USA03644 | Blairsden-Graeagle | USA | CA | 39.7736 | -120.6203 | KBLU,KTRK,KRNO |
| USA03696 | Blocksburg | USA | CA | 40.2842 | -123.646 | KACV,KRDD,KRBL |
| USA03760 | Blue Jay | USA | CA | 34.2534 | -117.2071 | KL35,KRIV,KRAL |
| USA03761 | Blue Lake | USA | CA | 40.8825 | -123.9916 | KACV,KCEC,KBOK |
| USA00202 | Blythe | USA | CA | 33.62 | -114.71 | KBLH |
| USA03818 | Bodega | USA | CA | 38.3467 | -122.9732 | KSTS,KAPC,KVCB |
| USA03817 | Bodega Bay | USA | CA | 38.3363 | -123.0464 | KSTS,KAPC,KUKI |
| USA03820 | Bodfish | USA | CA | 35.5894 | -118.4956 | KBFL,KPTV,KNID |
| USA03849 | Bolinas | USA | CA | 37.9103 | -122.6888 | KSFO,KOAK,KAPC |
| USA03891 | Bonita | USA | CA | 32.6739 | -117.0179 | MMML,KSDM,KSDM |
| USA03906 | Bonsall | USA | CA | 33.2863 | -117.2451 | KNFG,KOKB,KCRQ |
| USA03921 | Boonville | USA | CA | 39.008 | -123.3661 | KUKI,KSTS,KAPC |
| USA03936 | Boron | USA | CA | 34.9995 | -117.6479 | KEDW,KPMD,KWJF |
| USA03937 | Borrego Springs | USA | CA | 33.2565 | -116.3798 | KTRM,KRNM,KPSP |
| USA03957 | Boulder Creek | USA | CA | 37.1261 | -122.1267 | KSJC,KNUQ,KWVI |
| USA03963 | Boulevard | USA | CA | 32.6635 | -116.2733 | KCZZ,KNJK,MMTJ |
| USA04024 | Boyes Hot Springs | USA | CA | 38.3135 | -122.4814 | KAPC,KSTS,KSUU |
| USA04057 | Bradley | USA | CA | 35.8632 | -120.8023 | KPRB,KSBP,KNLC |
| USA04114 | Branscomb | USA | CA | 39.6517 | -123.62 | KUKI,KRBL,KSTS |
| USA04131 | Brawley | USA | CA | 32.9787 | -115.5346 | KIPL,KNJK,KTRM |
| USA04138 | Brea | USA | CA | 33.9175 | -117.8882 | KFUL,KSLI,KCNO |
| USA04164 | Brentwood | USA | CA | 37.9341 | -121.6927 | KLVK,KCCR,KSCK |
| USA04200 | Bridgeville | USA | CA | 40.4714 | -123.7943 | KACV,KRDD,KRBL |
| USA04253 | Brisbane | USA | CA | 37.6859 | -122.4033 | KSFO,KOAK,KHWD |
| USA04324 | Brookdale | USA | CA | 37.1078 | -122.1113 | KSJC,KNUQ,KWVI |
| USA04363 | Brooks | USA | CA | 38.7411 | -122.1486 | KVCB,KSMF,KSUU |
| USA04397 | Browns Valley | USA | CA | 39.2453 | -121.4088 | KBAB,KMYV,KOVE |
| USA04471 | Bryn Mawr | USA | CA | 34.0376 | -117.2269 | KRIV,KRAL,KONT |
| USA04523 | Buellton | USA | CA | 34.6142 | -120.1933 | KLPC,KVBG,KSBA |
| USA04524 | Buena Park | USA | CA | 33.8644 | -117.998 | KFUL,KSLI,KLGB |
| USA00233 | Burbank | USA | CA | 34.2 | -118.36 | KBUR |
| USA04608 | Burlingame | USA | CA | 37.5802 | -122.3504 | KSFO,KOAK,KHWD |
| USA04617 | Burney | USA | CA | 40.8825 | -121.661 | KRDD,KMHS,KRBL |
| USA04634 | Burnt Ranch | USA | CA | 40.8233 | -123.4838 | KACV,KRDD,KMHS |
| USA04639 | Burrel | USA | CA | 36.4883 | -119.984 | KNLC,KHJO,KFAT |
| USA04643 | Burson | USA | CA | 38.1831 | -120.8921 | KSCK,KMHR,KMOD |
| USA04685 | Butte City | USA | CA | 39.4644 | -121.9899 | KOVE,KCIC,KMYV |
| USA04691 | Buttonwillow | USA | CA | 35.3998 | -119.4659 | KBFL,KPTV,KSDB |
| USA04717 | Byron | USA | CA | 37.8696 | -121.6399 | KLVK,KSCK,KCCR |
| USA04726 | Cabazon | USA | CA | 33.9174 | -116.7852 | KPSP,KL35,KRIV |
| USA04759 | Calabasas | USA | CA | 34.1523 | -118.6938 | KVNY,KSMO,K3A6 |
| USA04778 | Calexico | USA | CA | 32.6787 | -115.4988 | KIPL,KNJK,KCZZ |
| USA04789 | Caliente | USA | CA | 35.2895 | -118.6289 | KBFL,KSDB,KWJF |
| USA04792 | California City | USA | CA | 35.129 | -117.9856 | KEDW,KWJF,KPMD |
| USA04793 | California Hot Springs | USA | CA | 35.8744 | -118.7082 | KPTV,KBFL,KVIS |
| USA04798 | Calimesa | USA | CA | 34.0036 | -117.0585 | KRIV,KL35,KRAL |
| USA04800 | Calipatria | USA | CA | 33.1256 | -115.5142 | KIPL,KNJK,KTRM |
| USA04801 | Calistoga | USA | CA | 38.5788 | -122.5795 | KSTS,KAPC,KVCB |
| USA04802 | Callahan | USA | CA | 41.3093 | -122.8009 | KMHS,KSIY,KRDD |
| USA04819 | Calpella | USA | CA | 39.2343 | -123.2052 | KUKI,KSTS,KRBL |
| USA04820 | Calpine | USA | CA | 39.6731 | -120.4424 | KTRK,KBLU,KRNO |
| USA00307 | Camarillo | USA | CA | 34.22 | -119.08 | KCMA |
| USA04849 | Cambria | USA | CA | 35.5509 | -121.072 | KPRB,KSBP,KSMX |
| USA04876 | Camino | USA | CA | 38.7384 | -120.6661 | KAUN,KMHR,KBLU |
| USA04888 | Camp Meeker | USA | CA | 38.4248 | -122.9574 | KSTS,KAPC,KUKI |
| USA04890 | Camp Nelson | USA | CA | 36.141 | -118.6168 | KPTV,KVIS,KBFL |
| USA04891 | Camp Pendleton | USA | CA | 33.3837 | -117.3747 | KNFG,KOKB,KCRQ |
| USA04901 | Campbell | USA | CA | 37.2885 | -121.9448 | KSJC,KNUQ,KWVI |
| USA00364 | Campo | USA | CA | 32.63 | -116.47 | KCZZ |
| USA04915 | Campo Seco | USA | CA | 38.227 | -120.8538 | KSCK,KMHR,KSAC |
| USA04920 | Camptonville | USA | CA | 39.4514 | -121.0531 | KBLU,KBAB,KOVE |
| USA04942 | Canby | USA | CA | 41.4434 | -120.8707 | KAAT,KLKV,KLMT |
| USA04973 | Canoga Park | USA | CA | 34.202 | -118.6016 | KVNY,K3A6,KBUR |
| USA04982 | Cantil | USA | CA | 35.3019 | -117.9794 | KEDW,KNID,KWJF |
| USA04987 | Cantua Creek | USA | CA | 36.5013 | -120.3153 | KNLC,KMAE,KFAT |
| USA04997 | Canyon | USA | CA | 37.8291 | -122.1654 | KOAK,KHWD,KCCR |
| USA04993 | Canyon Country | USA | CA | 34.4189 | -118.4395 | K3A6,KVNY,KBUR |
| USA04995 | Canyon Dam | USA | CA | 40.1719 | -121.0812 | KCIC,KOVE,KRBL |
| USA05002 | Capay | USA | CA | 39.797 | -122.0758 | KCIC,KRBL,KOVE |
| USA05015 | Capistrano Beach | USA | CA | 33.4491 | -117.6563 | KSNA,KNFG,KOKB |
| USA05018 | Capitola | USA | CA | 36.9744 | -121.9535 | KWVI,KSJC,KMRY |
| USA05042 | Cardiff by the Sea | USA | CA | 33.032 | -117.2877 | KCRQ,KOKB,KMYF |
| USA05071 | Carlotta | USA | CA | 40.5002 | -123.9888 | KACV,KRDD,KCEC |
| USA00340 | Carlsbad | USA | CA | 33.13 | -117.28 | KCRQ |
| USA05085 | Carmel | USA | CA | 36.5544 | -121.9244 | KMRY,KSNS,KWVI |
| USA05083 | Carmel by the Sea | USA | CA | 36.5545 | -121.9244 | KMRY,KSNS,KWVI |
| USA05084 | Carmel Valley | USA | CA | 36.4814 | -121.7369 | KMRY,KSNS,KWVI |
| USA05091 | Carmichael | USA | CA | 38.6252 | -121.3284 | KMHR,KSAC,KSMF |
| USA05097 | Carnelian Bay | USA | CA | 39.2266 | -120.082 | KTRK,KTVL,KRNO |
| USA05115 | Carpinteria | USA | CA | 34.3898 | -119.5033 | KSBA,KOXR,KCMA |
| USA05142 | Carson | USA | CA | 33.8317 | -118.2627 | KLGB,SPEC,KHHR |
| USA05169 | Caruthers | USA | CA | 36.5472 | -119.8368 | KFAT,KNLC,KHJO |
| USA05209 | Casmalia | USA | CA | 34.7847 | -120.5403 | KVBG,KLPC,KSMX |
| USA05212 | Caspar | USA | CA | 39.369 | -123.8126 | KUKI,KSTS,KRBL |
| USA05222 | Cassel | USA | CA | 40.9187 | -121.5483 | KRDD,KMHS,KRBL |
| USA05234 | Castaic | USA | CA | 34.495 | -118.6257 | K3A6,KSDB,KVNY |
| USA05242 | Castella | USA | CA | 41.1482 | -122.3154 | KMHS,KRDD,KSIY |
| USA05264 | Castro Valley | USA | CA | 37.6946 | -122.0859 | KHWD,KOAK,KLVK |
| USA05265 | Castroville | USA | CA | 36.7623 | -121.7533 | KSNS,KWVI,KMRY |
| USA05286 | Cathedral City | USA | CA | 33.781 | -116.4641 | KPSP,KTRM,KNXP |
| USA05288 | Catheys Valley | USA | CA | 37.4427 | -120.0802 | KMCE,KMER,KMAE |
| USA05316 | Cayucos | USA | CA | 35.4482 | -120.9031 | KSBP,KPRB,KSMX |
| USA05322 | Cazadero | USA | CA | 38.498 | -123.0693 | KSTS,KUKI,KAPC |
| USA05344 | Cedar Glen | USA | CA | 34.2582 | -117.168 | KL35,KRIV,KRAL |
| USA05364 | Cedar Ridge | USA | CA | 39.199 | -121.0217 | KAUN,KBLU,KBAB |
| USA05379 | Cedarpines Park | USA | CA | 34.2502 | -117.3269 | KONT,KRAL,KRIV |
| USA05384 | Cedarville | USA | CA | 41.5296 | -120.1728 | KAAT,KLKV,KLMT |
| USA05479 | Ceres | USA | CA | 37.5948 | -120.9562 | KMOD,KSCK,KMER |
| USA05485 | Cerritos | USA | CA | 33.8686 | -118.0637 | KFUL,KSLI,KLGB |
| USA05503 | Challenge | USA | CA | 39.4858 | -121.2243 | KOVE,KBAB,KBLU |
| USA05594 | Chatsworth | USA | CA | 34.2572 | -118.5918 | KVNY,K3A6,KBUR |
| USA05672 | Chester | USA | CA | 40.3112 | -121.2279 | KCIC,KRBL,KRDD |
| USA05726 | Chicago Park | USA | CA | 39.1478 | -120.9669 | KAUN,KBLU,KBAB |
| USA05733 | Chico | USA | CA | 39.732 | -121.842 | KCIC,KOVE,KRBL |
| USA00289 | Chico Muni | USA | CA | 39.8 | -121.85 | KRBL |
| USA05742 | Chilcoot | USA | CA | 39.7977 | -120.139 | KRNO,KTRK,KBLU |
| USA05764 | Chinese Camp | USA | CA | 37.8701 | -120.4314 | KMOD,KMER,KMCE |
| USA00315 | Chino | USA | CA | 33.98 | -117.62 | KCNO |
| USA05766 | Chino Hills | USA | CA | 33.9961 | -117.7581 | KCNO,KONT,KAJO |
| USA05794 | Chowchilla | USA | CA | 37.1232 | -120.2596 | KMAE,KMCE,KMER |
| USA05811 | Chualar | USA | CA | 36.5699 | -121.5172 | KSNS,KMRY,KWVI |
| USA05815 | Chula Vista | USA | CA | 32.6406 | -117.0841 | MMML,KNRS,KSDM |
| USA05844 | Cima | USA | CA | 35.235 | -115.5025 | KIFP,KEED,KLAS |
| USA05866 | Citrus Heights | USA | CA | 38.6978 | -121.2718 | KMHR,KSMF,KSAC |
| USA05867 | City of Industry | USA | CA | 34.0231 | -117.9558 | KFUL,KMWS,KSLI |
| USA05885 | Claremont | USA | CA | 34.0961 | -117.7164 | KONT,KCNO,KAJO |
| USA05991 | Clearlake | USA | CA | 38.9507 | -122.6228 | KSTS,KUKI,KVCB |
| USA05989 | Clearlake Oaks | USA | CA | 39.027 | -122.6695 | KUKI,KSTS,KMYV |
| USA05990 | Clearlake Park | USA | CA | 38.9667 | -122.6499 | KUKI,KSTS,KVCB |
| USA06007 | Clements | USA | CA | 38.1903 | -121.0895 | KSCK,KMHR,KSAC |
| USA06066 | Clio | USA | CA | 39.7424 | -120.5804 | KBLU,KTRK,KRNO |
| USA06070 | Clipper Mills | USA | CA | 39.538 | -121.152 | KOVE,KBLU,KBAB |
| USA06082 | Cloverdale | USA | CA | 38.8061 | -123.0177 | KSTS,KUKI,KAPC |
| USA06107 | Coachella | USA | CA | 33.6791 | -116.1759 | KTRM,KPSP,KNXP |
| USA06125 | Coalinga | USA | CA | 36.1371 | -120.3629 | KNLC,KPRB,KHJO |
| USA06135 | Coarsegold | USA | CA | 37.2622 | -119.6998 | KMAE,KFAT,KMCE |
| USA06145 | Cobb | USA | CA | 38.8232 | -122.7211 | KSTS,KUKI,KAPC |
| USA06233 | Coleville | USA | CA | 38.5683 | -119.5084 | KTVL,KTRK,KRNO |
| USA06234 | Colfax | USA | CA | 39.0955 | -120.9507 | KAUN,KBLU,KBAB |
| USA06288 | Coloma | USA | CA | 38.7996 | -120.8898 | KAUN,KMHR,KBLU |
| USA06309 | Colton | USA | CA | 34.0718 | -117.3233 | KRAL,KRIV,KONT |
| USA06330 | Colusa | USA | CA | 39.2142 | -122.0086 | KMYV,KOVE,KBAB |
| USA06364 | Comptche | USA | CA | 39.2631 | -123.5838 | KUKI,KSTS,KRBL |
| USA06366 | Compton | USA | CA | 33.8942 | -118.2242 | KHHR,KLGB,KCQT |
| USA00263 | Concord | USA | CA | 37.99 | -122.05 | KCCR |
| USA06466 | Cool | USA | CA | 38.8876 | -121.0109 | KAUN,KMHR,KBAB |
| USA06513 | Copperopolis | USA | CA | 37.9824 | -120.6454 | KMOD,KSCK,KMER |
| USA06528 | Corcoran | USA | CA | 36.0981 | -119.5591 | KHJO,KVIS,KNLC |
| USA06553 | Corning | USA | CA | 39.9279 | -122.1791 | KRBL,KCIC,KRDD |
| USA00078 | Corona | USA | CA | 33.9 | -117.6 | KAJO |
| USA06573 | Corona del Mar | USA | CA | 33.5954 | -117.8697 | KSNA,KSLI,KFUL |
| USA06574 | Coronado | USA | CA | 32.6763 | -117.1709 | KNZY,KSAN,KNRS |
| USA06587 | Corte Madera | USA | CA | 37.9256 | -122.5273 | KOAK,KSFO,KAPC |
| USA06611 | Costa Mesa | USA | CA | 33.6639 | -117.9034 | KSNA,KSLI,KFUL |
| USA06615 | Cotati | USA | CA | 38.3234 | -122.7084 | KSTS,KAPC,KVCB |
| USA06641 | Cottonwood | USA | CA | 40.3862 | -122.281 | KRDD,KRBL,KCIC |
| USA06653 | Coulterville | USA | CA | 37.711 | -120.1969 | KMER,KMCE,KMOD |
| USA06668 | Courtland | USA | CA | 38.3308 | -121.5709 | KSAC,KVCB,KSUU |
| USA06676 | Covelo | USA | CA | 39.7932 | -123.2481 | KUKI,KRBL,KRDD |
| USA06684 | Covina | USA | CA | 34.0874 | -117.889 | KMWS,KFUL,KCNO |
| USA06706 | Coyote | USA | CA | 37.2198 | -121.7433 | KSJC,KWVI,KNUQ |
| USA00273 | Crescent City | USA | CA | 41.78 | -124.23 | KCEC |
| USA06781 | Crescent Mills | USA | CA | 40.0965 | -120.911 | KCIC,KOVE,KBLU |
| USA06790 | Cressey | USA | CA | 37.4194 | -120.6674 | KMER,KMCE,KMOD |
| USA06796 | Crest Park | USA | CA | 34.2312 | -117.1992 | KL35,KRIV,KRAL |
| USA06798 | Crestline | USA | CA | 34.2432 | -117.2811 | KONT,KRAL,KRIV |
| USA06821 | Crockett | USA | CA | 38.0555 | -122.221 | KCCR,KAPC,KSUU |
| USA06892 | Crows Landing | USA | CA | 37.3931 | -121.0716 | KMOD,KMER,KMCE |
| USA06950 | Culver City | USA | CA | 34.0216 | -118.3962 | KSMO,KLAX,KCQT |
| USA06972 | Cupertino | USA | CA | 37.3188 | -122.0292 | KNUQ,KSJC,KHWD |
| USA07003 | Cutler | USA | CA | 36.5269 | -119.2868 | KVIS,KHJO,KFAT |
| USA07008 | Cutten | USA | CA | 40.7699 | -124.1421 | KACV,KCEC,KBOK |
| USA07020 | Cypress | USA | CA | 33.8244 | -118.0375 | KSLI,KFUL,KLGB |
| USA00366 | Daggett | USA | CA | 34.85 | -116.79 | KDAG |
| USA07072 | Daly City | USA | CA | 37.6911 | -122.4733 | KSFO,KOAK,KHWD |
| USA07087 | Dana Point | USA | CA | 33.48 | -117.6977 | KSNA,KNFG,KOKB |
| USA07120 | Dardanelle | USA | CA | 38.3407 | -119.8326 | KTVL,KTRK,KMMH |
| USA07140 | Darwin | USA | CA | 36.269 | -117.5928 | KNID,KPTV,KBIH |
| USA07166 | Davis | USA | CA | 38.5467 | -121.7447 | KSAC,KSMF,KVCB |
| USA07160 | Davis Creek | USA | CA | 41.7245 | -120.3752 | KAAT,KLKV,KLMT |
| USA07241 | Death Valley | USA | CA | 36.3005 | -116.4337 | KDRA,KVGT,KLAS |
| USA07297 | Del Mar | USA | CA | 32.9549 | -117.2634 | KCRQ,KMYF,KSAN |
| USA07299 | Del Rey | USA | CA | 36.6596 | -119.5564 | KFAT,KHJO,KVIS |
| USA07304 | Delano | USA | CA | 35.7705 | -119.2453 | KPTV,KBFL,KVIS |
| USA07325 | Delhi | USA | CA | 37.4355 | -120.7856 | KMER,KMOD,KMCE |
| USA07362 | Denair | USA | CA | 37.5258 | -120.7959 | KMOD,KMER,KMCE |
| USA07424 | Descanso | USA | CA | 32.8524 | -116.6155 | KCZZ,KRNM,MMML |
| USA07426 | Desert Center | USA | CA | 33.7138 | -115.4002 | KBLH,KTRM,KNXP |
| USA07427 | Desert Hot Springs | USA | CA | 33.9614 | -116.5107 | KPSP,KL35,KTRM |
| USA07470 | Diablo | USA | CA | 37.8396 | -121.9597 | KCCR,KLVK,KHWD |
| USA07472 | Diamond Bar | USA | CA | 33.9993 | -117.8315 | KCNO,KFUL,KONT |
| USA07475 | Diamond Springs | USA | CA | 38.6949 | -120.8128 | KAUN,KMHR,KSAC |
| USA07515 | Dillon Beach | USA | CA | 38.2497 | -122.9617 | KSTS,KAPC,KCCR |
| USA07533 | Dinuba | USA | CA | 36.5443 | -119.3857 | KVIS,KHJO,KFAT |
| USA07553 | Dixon | USA | CA | 38.4455 | -121.8162 | KVCB,KSUU,KSAC |
| USA07564 | Dobbins | USA | CA | 39.3719 | -121.2079 | KBAB,KOVE,KMYV |
| USA07639 | Dorris | USA | CA | 41.9669 | -121.9183 | KLMT,KSIY,KMHS |
| USA07645 | Dos Palos | USA | CA | 36.9855 | -120.6278 | KMCE,KMER,KMAE |
| USA07646 | Dos Rios | USA | CA | 39.7119 | -123.3444 | KUKI,KRBL,KRDD |
| USA07656 | Douglas City | USA | CA | 40.6514 | -122.941 | KRDD,KRBL,KMHS |
| USA07657 | Douglas Flat | USA | CA | 38.1158 | -120.4534 | KMOD,KSCK,KMER |
| USA07694 | Downey | USA | CA | 33.94 | -118.1283 | KLGB,KCQT,KFUL |
| USA07696 | Downieville | USA | CA | 39.5603 | -120.8285 | KBLU,KTRK,KOVE |
